Resultados 24/08/2025
Participantes 14km Masculino
| Posición | Participante | Tiempo | Número asignado |
|---|---|---|---|
| 1° | Mateo Manuel Contreras | 00:53:04.94 | 34 |
| 2° | Matias Vargas | 00:55:52.59 | 73 |
| 3° | Jorge Ezequiel Torres | 00:56:29.73 | 16 |
| 4° | Joel Victor Cruz | 00:59:49.80 | 65 |
| 5° | Francisco Sarmiento | 01:05:34.48 | 38 |
| 6° | Javier Belmont | 01:05:36.25 | 44 |
| 7° | Juan Pablo Dandrea Patron Costas | 01:05:47.83 | 43 |
| 8° | Carlos Alberto Tacacho | 01:06:58.74 | 25 |
| 9° | Manuel Ignacio Salazar | 01:07:22.45 | 35 |
| 10° | Gonzalo Gaspar | 01:07:47.37 | 56 |
| 11° | Marcelo Mauricio Gonzalez | 01:08:01.27 | 62 |
| 12° | Horacio Tolaba | 01:09:47.37 | 53 |
| 13° | Jesus Guitian | 01:10:35.84 | 37 |
| 14° | Oscar Mariano Mas Pavichevich | 01:12:06.01 | 11 |
| 15° | Diego Machaca | 01:12:19.28 | 49 |
| 16° | Jorge Daniel Copa | 01:12:58.74 | 36 |
| 17° | Leandro Benjamin Lavaque | 01:13:50.39 | 46 |
| 18° | Belisario Morales Abraham | 01:15:03.75 | 50 |
| 19° | Marcos Mazimiliano Martinis | 01:17:42.70 | 14 |
| 20° | Jorge Orlando Subelza | 01:20:59.68 | 66 |
| 21° | Marcio Gabriel Rios | 01:21:04.22 | 41 |
| 22° | Luciano Gutierrez | 01:21:10.97 | 26 |
| 23° | Jonathan Alejandro Gomez Gomez | 01:21:41.70 | 42 |
| 24° | Luis Alberto Tacacho | 01:22:26.81 | 24 |
| 25° | Hector Diego Carrasco | 01:22:39.33 | 32 |
| 26° | Sergio Esteban Arroyo | 01:23:06.51 | 10 |
| 27° | Héctor Federico Reinozo | 01:23:47.94 | 17 |
| 28° | Gerardo Ariel Chambi | 01:23:57.12 | 22 |
| 29° | Pablo Ezequiel Desima Teseira | 01:29:31.94 | 20 |
| 30° | Alex Castillo | 01:30:57.07 | 61 |
| 31° | Cristian Rene Ayllon Coronel | 01:32:15.46 | 18 |
| 32° | Pablo Chierici | 01:32:36.32 | 23 |
| 33° | Jose Luis Leguizamon | 01:36:39.20 | 74 |
| 34° | Agustin Ricardo Saravia | 01:39:25.87 | 55 |
| 35° | Esteban Saicha | 01:42:46.84 | 45 |
| 36° | Miguel Alejandro Farah | 01:42:47.11 | 68 |
| 37° | Dardo Marcelo Romano Buryaile | 01:43:04.69 | 63 |
| 38° | No Data | 01:45:02.23 | 88 |
Participantes 14km Femenino
| Posición | Participante | Tiempo | Número asignado |
|---|---|---|---|
| 1° | Emilse De Los Angeles Cruz | 01:12:44.97 | 52 |
| 2° | Micaela Mendaña Fernandez | 01:13:28.19 | 21 |
| 3° | Silvia Gloria Subelza | 01:18:00.40 | 57 |
| 4° | Gisela Elizabeth Sardina | 01:18:57.43 | 5 |
| 5° | Stella Maris Monzon | 01:19:47.63 | 6 |
| 6° | Luciana Cecilia Lopez | 01:20:03.31 | 7 |
| 7° | Maria Elizabeth Flores | 01:22:26.03 | 47 |
| 8° | Cintia Araceli Lopez | 01:23:04.00 | 15 |
| 9° | Carmen Analia Garcia | 01:23:07.04 | 29 |
| 10° | Lucia Antonella Lopez | 01:25:54.72 | 64 |
| 11° | Claudia Elizabet Castaño | 01:27:41.04 | 60 |
| 12° | Andrea Eliana Gonzalez | 01:30:42.75 | 30 |
| 13° | Adelma Raquel Gomez | 01:31:49.21 | 3 |
| 14° | Melina Monzon | 01:33:16.30 | 4 |
| 15° | Noelia Mariana Anahí Quispe | 01:33:44.37 | 48 |
| 16° | Carolina Perez | 01:34:57.24 | 59 |
| 17° | Emilse Luciana Beron | 01:36:49.74 | 13 |
| 18° | Norma Martínez | 01:38:14.37 | 51 |
| 19° | Susana Mimessi | 01:38:19.74 | 12 |
| 20° | María Cristina Coronel | 01:39:46.81 | 2 |
| 21° | Elizabeth Del Valle Arce | 01:44:19.11 | 1 |
| 22° | Graciela Quiroga | 01:46:51.66 | 33 |
| 23° | Carmen Rosa Soto | 01:52:39.88 | 27 |
| 24° | Alicia Mariela Valor | 01:55:56.60 | 19 |
| 25° | Mirta Figueroa | 01:56:30.36 | 9 |
| 26° | Rosa Deolinda Brizuela | 01:58:41.94 | 54 |
| 27° | Danis Alicia Castillo | 01:58:44.49 | 8 |
| 28° | Silvina Noemi Siles | 01:58:57.00 | 28 |
Participantes 7km Masculino
| Posición | Participante | Tiempo | Número asignado |
|---|---|---|---|
| 1° | Eduardo Juarez | 00:38:06.56 | 208 |
| 2° | Victor Jesus Espinosa | 00:39:16.15 | 209 |
| 3° | Diego Cesar Guerra | 00:39:21.03 | 152 |
| 4° | Franco Javier Zamboni | 00:39:26.93 | 158 |
| 5° | Pablo Mauro Villagomez | 00:42:56.61 | 166 |
| 6° | Ruben Oscar Gramajo | 00:43:15.80 | 230 |
| 7° | Fabián Enzo Contrera | 00:43:46.23 | 173 |
| 8° | Augusto Villegas | 00:44:48.87 | 246 |
| 9° | Franco Javier Rivas | 00:45:11.99 | 146 |
| 10° | Juan Reinaldo Mamani | 00:45:52.53 | 160 |
| 11° | Valentin Mateo Copa | 00:46:04.55 | 188 |
| 12° | Mario Ortiz | 00:46:48.63 | 243 |
| 13° | Martin Alejandro Pérez Mastruleri | 00:48:44.19 | 162 |
| 14° | Alejandro Yapo | 00:49:06.41 | 222 |
| 15° | Lucas Damian Rodas Fornillo | 00:49:16.94 | 199 |
| 16° | Luis Martin Donato Leccese | 00:49:27.99 | 224 |
| 17° | Carlos Adolfo Murga | 00:50:04.32 | 233 |
| 18° | Carlos Paputsakis | 00:50:22.60 | 171 |
| 19° | Mateo Marziano | 00:53:06.71 | 219 |
| 20° | Matias Barnes | 00:54:21.50 | 172 |
| 21° | Alfonso Ruben Peralta | 00:55:19.32 | 149 |
| 22° | Juan Roman Tapia Garzon | 00:55:24.70 | 206 |
| 23° | Benjamin Vargas Latnik | 00:57:14.78 | 237 |
| 24° | Paulaa Sánchez | 00:58:23.34 | 169 |
| 25° | Luis Pedro Garcia | 00:58:38.15 | 201 |
| 26° | Stefan Wuertz | 00:58:57.00 | 177 |
| 27° | Federico Maximiliano Estrada | 00:59:05.87 | 155 |
| 28° | Miguel Angel Rivero | 00:59:35.62 | 154 |
| 29° | Daniel Enrique Rosales | 01:00:13.24 | 183 |
| 30° | Raúl Ezequiel Sajama | 01:00:14.60 | 204 |
| 31° | Ariel Fernando Vaca | 01:00:31.20 | 178 |
| 32° | Andrés Varg | 01:01:42.59 | 196 |
| 33° | Alejandro Ezequiel Quinteros | 01:02:00.61 | 184 |
| 34° | Luciano Gabriel Veleizán | 01:02:34.95 | 226 |
| 35° | Rafael Ariel Ruiz | 01:02:56.71 | 145 |
| 36° | Alberto Latnik | 01:04:07.58 | 236 |
| 37° | José Luis Mayorga | 01:04:32.73 | 165 |
| 38° | Sonia Liliana Morales | 01:05:03.05 | 221 |
| 39° | Thomas Villegas | 01:06:51.08 | 245 |
| 40° | Jorge Leandro Copa | 01:07:33.96 | 187 |
| 41° | Luciano Cima | 01:07:38.31 | 191 |
| 42° | Gustavo Ramon Dominguez | 01:11:02.77 | 227 |
| 43° | Lautaro Saenz | 01:12:36.55 | 179 |
| 44° | Lucas Emanuel Ayarde | 01:12:53.19 | 235 |
| 45° | No Data | 01:14:35.22 | 122 |
| 46° | Dante Alberto Martinez | 01:15:41.87 | 181 |
| 47° | Alejandro Laureano Sánchez | 01:17:14.27 | 176 |
| 48° | Alberto Luis Velasquez Chamale | 01:21:13.95 | 214 |
| 49° | Ceear Guillermo Lemir | 01:23:25.83 | 144 |
Participantes 7km Femenino
| Posición | Participante | Tiempo | Número asignado |
|---|---|---|---|
| 1° | Alba Del Rosario Benicio | 00:40:46.01 | 159 |
| 2° | Celina Del Carmen Velazquez | 00:46:41.02 | 248 |
| 3° | Catalina Luján Liendro | 00:51:42.81 | 241 |
| 4° | Maria Agustina Augier Salomon | 00:53:18.38 | 215 |
| 5° | Mónica Corina Ojeda Mendoza | 00:54:26.91 | 189 |
| 6° | Lourdes Juanita Lera | 00:55:27.02 | 186 |
| 7° | Roxana Ivon Gonzalez | 00:58:10.13 | 175 |
| 8° | Marisa Josefina Flores Lozano | 00:58:20.64 | 231 |
| 9° | María Celeste Perez | 00:58:24.91 | 210 |
| 10° | Nancy Gabriela Solano | 00:59:05.08 | 244 |
| 11° | Natalia Elizabeth Salas | 00:59:17.28 | 242 |
| 12° | Agustina Cordero | 01:00:19.10 | 170 |
| 13° | Marina Rodríguez | 01:00:46.39 | 174 |
| 14° | Cristina Angela Fornillo | 01:01:03.55 | 198 |
| 15° | Nélida Pucheta | 01:01:31.05 | 194 |
| 16° | Valeria Pérez Mastruleri | 01:01:33.06 | 161 |
| 17° | Margarita Verónica Sandoval | 01:02:33.60 | 238 |
| 18° | Nadia Marlene Guerrero | 01:02:42.35 | 168 |
| 19° | Fanny Micaela Castilla | 01:02:59.40 | 185 |
| 20° | Maria Laura Adad Barrero | 01:03:03.86 | 213 |
| 21° | Bibiana Murga | 01:03:24.14 | 232 |
| 22° | Noel Pacheco Vélez | 01:04:04.13 | 223 |
| 23° | Eva María Elizabeth Figueroa | 01:04:59.80 | 228 |
| 24° | Valeria Noemi Farfan | 01:05:50.39 | 203 |
| 25° | Carina Coronel | 01:06:10.72 | 147 |
| 26° | Evelyn Soledad Paco Davila | 01:06:24.81 | 211 |
| 27° | Flavia Viviana Fariña | 01:07:23.11 | 167 |
| 28° | Zoe Jazmin Guaymas Zeitune | 01:07:32.96 | 225 |
| 29° | Valentina Botelli Dagum | 01:07:36.00 | 190 |
| 30° | Gabriela Vigo | 01:07:38.79 | 192 |
| 31° | Olga Lozada | 01:08:20.95 | 229 |
| 32° | Gabriela Alejandra Laporta | 01:08:53.99 | 250 |
| 33° | Malvina Soleddad Tapia Garzon | 01:09:29.55 | 207 |
| 34° | Marcela Luana Araújo | 01:09:48.23 | 216 |
| 35° | Celina Del Carmen Velazquez | 01:10:45.89 | 248 |
| 36° | Rosario Del Valle Diaz | 01:10:59.59 | 148 |
| 37° | Daniela Soledad | 01:12:52.64 | 234 |
| 38° | Romina Zarate | 01:13:44.22 | 217 |
| 39° | Pamela Susana Guardia | 01:14:00.88 | 195 |
| 40° | Judith Maria Del Valle Ureña Saavedra | 01:14:36.33 | 153 |
| 41° | Jimena Sánchez Carpio | 01:14:38.31 | 212 |
| 42° | Maria Laura Espinoza | 01:15:56.35 | 163 |
| 43° | Silvana Aguirre | 01:16:53.57 | 197 |
| 44° | Lucero Portales | 01:16:54.98 | 239 |
| 45° | Noelia Gomez | 01:17:58.67 | 193 |
| 46° | Rocío Celeste Rodriguez | 01:21:14.25 | 202 |
| 47° | Dana Maren Osorio Ramirez | 01:21:54.31 | 151 |
| 48° | Norma Azucena Logiudice | 01:24:26.07 | 180 |
| 49° | Mabel Echigoyen | 01:25:20.66 | 156 |
| 50° | Mirta Monica Jurado | 01:30:26.50 | 143 |
| 51° | Sofía Barreto | 01:33:21.27 | 240 |
| 52° | Margarita Elvira Aguirre | 01:34:39.24 | 164 |
| 53° | Camila Agostina Duarte Domine | 01:43:49.80 | 249 |
| 54° | Rosa Marisol Luna Santillan | 01:45:45.47 | 182 |